-
Conjunto de carrocería
-
luz del coche
-
parrilla del coche
-
Espaciador de ruedas de automóvil
-
Partes de automóviles Toyota Hilux
-
Borde de la rueda de coche
-
Flare del protector del automóvil
-
Barras de ruedas de automóvil
-
Kit de snorkel para automóviles
-
tope del coche
-
Protector del parachoques del coche
-
portaequipajes de coche
-
Pedal de paso del coche
-
placa de deslizamiento del motor del automóvil
-
Barras de parachoques de acero para automóviles
-
accesorios de 4x4 Off Road
-
espejo de coche
-
alerón del coche
-
estera del piso del coche
-
Accesorios para el exterior del automóvil
-
Partes de carrocería de automóviles
-
Accesorios de fibra de carbono para automóviles
-
Rhodora Roque de Arabia SauditaTrabajamos con Jenny desde hace mucho tiempo. no es un primer pedido - todo es genial. Somos de Arabia Saudita, Reino de Arabia Saudita. También hemos buscado otros proveedores antes.Pero sólo los productos de Guangzhou Zimin Auto Parts Co., Ltd. cumplió con nuestros requisitos. Incluso en un ambiente de alta temperatura, la calidad podría permanecer sin cambios. -
especialista de las vías¡Buena calidad y Guangzhou Zimin es realmente un proveedor confiable! Trabajamos durante 8 años. Desde la confirmación del pedido, a la reserva del contenedor, a la carga del contenedor y la declaración aduanera,Guangzhou Zimin Auto Parts Co.., Ltd. es muy profesional. ¡El nuevo contenedor viene pronto! -
Kiri Oudom de CamboyaHe comprado una parrilla GR para mi cliente LC300, está perfectamente ajustada. y el vendedor la envió a tiempo. encaja perfectamente. buena calidad.Somos una tienda mayorista en Camboya.. -
Paul Cotaco de AustraliaEntrega rápida y muy buen servicio. Para el kit de actualización de automóviles, la calidad de Guangzhou Zimin es realmente buena, y el servicio es realmente profesional. -
Fatchie García de Malasiaun buen producto y un precio asequible el envío es rápido también gracias a la señorita Jenny que me ayuda a comprar este servicio al cliente muy recomendado excelente.Nos encantan los productos de Guangzhou Zimin.La cubierta triple para el coche y el kit de actualización para la tundra son de alta calidad y buen precio.
El equipo de elevación de la suspensión trasera de aluminio Navara D40
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | GZZIM |
| Certificación | CE, ROHS, ISO9001, CE/FCC/RoHs/ISO 9001, CE&ROHS |
| Número de modelo | Navara D40 2005-2015 |
| Cantidad de orden mínima | 8 pedazos |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Embalaje neutro o cumple con los requisitos del cliente. |
| Tiempo de entrega | 2-7 días laborables |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, garantizado |
| Capacidad de la fuente | 10000 piezas por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Ajuste de coche | Navara D40 2005-2015 | Garantía | 6 meses |
|---|---|---|---|
| Tamaño | Tamaño estándar | Nombre del producto | Kit de elevación de la suspensión trasera de aluminio |
| Tipo | Partes de la suspensión trasera | Material | Bloque de aluminio y tornillo U de acero |
| Color | Bloque rojo y U Bolt negro | Superficie | revestimiento de polvo. |
| Finalizar | Forjando y anodizando | Posición | Suspensión trasera de resorte de hoja |
| Levantado | 2 pulgadas | ||
| Resaltar | Conjunto de bloques de aluminio con suspensión trasera de 50 mm,Nissan Navara D40 Kit de bloques de aluminio,Kit de bloque de elevación facial de aluminio cónico |
||
Nissan Navara D40 2005-2015 Suspensión trasera de 50 mm de aluminio con el bloque de levantamiento de la cara cónica
Nissan Navara D40 2005-2015 Suspensión trasera de 50 mm de aluminio con el bloque de levantamiento de la cara cónica
![]()
![]()
![]()
Guangzhou Zimin Auto Parts Co., Ltd. tiene más de diez años de experiencia en el campo de las piezas de automóviles.
Nuestros productos de ventaja incluyen piezas de carrocería para autos Nissan, Isuzu, Great Wall y ZTE. Y nuestros productos principales incluyen luces de automóviles, parrilla, parachoques, pedales, bastidores de techo y etc.
Nuestros productos se han exportado a Europa, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio, Asia sudoriental, etc.
Tenemos un equipo excelente que proporciona un servicio profesional, respuesta rápida, entrega oportuna, excelente calidad y mejor precio a nuestros clientes.
La satisfacción y el buen crédito de cada cliente es nuestra prioridad.
Estamos sinceramente deseando cooperar con los clientes de todo el mundo. Creemos que podemos satisfacer con usted. También damos la bienvenida a los clientes a visitar nuestra fábrica y comprar nuestros productos.
Nuestro equipo
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Extendido: 2 pulgadas (50,8 mm) | ||
| Hilux Vigo 2005-2014 Grilla doble de elevación trasera/grilla de comodidad en G, 2 pulgadas ((50.8 mm) | |
4 parejas por tonelada, peso corporal: 34 kg, tamaño: 69*38*29 cm |
| Hilux Revo 2016 Grille doble de elevación trasera/Comfort Grille, 2 pulgadas ((50.8mm) | 4 parejas por tonelada, peso corporal: 34 kg, tamaño: 69*38*29 cm | |
| Ranger T6 2012/Mazda BT50 2012 Doble grille para elevación trasera/Comfort G-grille, 2 pulgadas ((50.8mm) | 4 parejas por tonelada, peso corporal: 34 kg, tamaño: 69*38*29 cm | |
| Triton 2015 en adelante Grúas de doble elevación trasera/Comfort Grúas de G, 2 pulgadas ((50.8mm) | 4 parejas por tonelada, peso corporal: 34 kg, tamaño: 69*38*29 cm | |
| D-MAX 2012/Colorado 2012 ascensor trasero Doble grilletes/comodidad de resorte de la hoja trasera G-Gilletes, extendidos 2 pulgadas ((50.8mm) | 4 parejas por tonelada, peso corporal: 34 kg, tamaño: 69*38*29 cm | |
| Navara NP300 Encaje doble de elevación trasera/Encaje G de confort, 2 pulgadas ((50.8mm) | 4 parejas por tonelada, peso corporal: 34 kg, tamaño: 69*38*29 cm | |
| Ranger T9 2022+/Esfuerzo trasero con doble grillete/Comfort G-shackle, 2 pulgadas ((50.8mm) | ||
| D-MAX 2021+/ elevación trasera Dobles grilletes/comodidad de primavera de la hoja trasera G-Gillete, extendido 2 pulgadas ((50.8mm) | ||
| Navara NP300 Grilla de doble elevación trasera/Comfort Grilla de H, 2 pulgadas | ||
| HILUX REVO Grilla doble de elevación trasera/grilla H de confort, 2 pulgadas | ||
| Ford Ranger Grúa trasera con doble grúa de elevación/grúa de confort H, 2 pulgadas | ||
| ISUZU D-MAX Trasero de elevación doble grilletes/Comfort H-grilletes, 2 pulgadas | ||
| TRITON L200 Grilla doble de elevación trasera/grilla H de confort, 2 pulgadas | ||
| Extendido: 1 pulgada (25,4 mm) | ||
| Vigo Hilux 2005-2014 Grúas de doble elevación trasera/Grúas de G confort, 1 pulgada (25,4 mm) |
|
4 parejas por tonelada, G.W.:28.2kg, tamaño en toneladas: 56*35*29cm |
| Hilux Revo 2016 Rear lift doble grillete/Comfort G-grillete,1 pulgadas25.4 mm) | 4 parejas por tonelada, G.W.:28.2kg, tamaño en toneladas: 56*35*29cm | |
| Ranger T6 2012/Mazda BT50 2012 Doble grille para elevación trasera/Comfort G-grille, 1 pulgada25.4 mm) | 4 parejas por tonelada, G.W.:28.2kg, tamaño en toneladas: 56*35*29cm | |
| Triton 2015 en adelante Grilla doble de elevación trasera/Grilla G de confort, 1 pulgada (25,4 mm) | 4 parejas por tonelada, G.W.:28.2kg, tamaño en toneladas: 56*35*29cm | |
| D-MAX 2012/Colorado 2012 ascensor trasero Doble grilletes/comodidad de resorte de hoja trasera G-Gilletes, extendido 1 pulgada25.4mm) | 4 parejas por tonelada, G.W.:28.2kg, tamaño en toneladas: 56*35*29cm | |
| Navara NP300 Armas de elevación traseras dobles/Armas de comodidad G, 1 pulgada25.4 mm)) | 4 parejas por tonelada, G.W.:28.2kg, tamaño en toneladas: 56*35*29cm | |
| Ranger T9 2022+/Ados traseros con doble grillete/Comfort G-grillete, 1 pulgada ((25,4 mm) | ||
| D-MAX 2021+/ elevación trasera Dobles grilletes/comodidad trasera de la primavera de la hoja G-Gillete, extendido 1 pulgada ((25.4mm) | ||
| el separador del amortiguador delantero/el separador del soporte delantero | ||
| Toyota Hilux Vigo amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:32mm(1.25 pulgadas | 8 parejas por tonelada, peso corporal: 13 kg, tamaño de tonelada: 30*30*17 cm | |
| Toyota Hilux Revo amortiguador delantero espaciador de choques, grueso: 32 mm ((1.25 pulgadas) | 8 parejas por tonelada, peso corporal: 13 kg, tamaño de tonelada: 30*30*17 cm | |
| Nissan Navara amortiguador delantero espaciador de choques, grueso: 32 mm ((1.25 pulgadas) | 8 parejas por tonelada, peso corporal: 13 kg, tamaño de tonelada: 30*30*17 cm | |
| Ford Ranger amortiguador delantero espaciador de choques, grueso: 32 mm ((1.25 pulgadas) | |
8 parejas por tonelada, peso corporal: 13 kg, tamaño de tonelada: 30*30*17 cm |
| Mitsubishi Triton amortiguador delantero espaciador de choques, grueso: 32 mm ((1.25 pulgadas) | 8 parejas por tonelada, peso corporal: 17 kg, tamaño: 30*30*17 cm | |
| ISUZU D-MAX amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:32mm(1.25 pulgadas) 2012-2020 | |
8 parejas por tonelada, peso corporal: 20 kg, tamaño: 30*30*17 cm |
| ISUZU D-MAX amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:32mm(1.25 pulgadas) 2021+ | ||
| Ford Ranger amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:32mm(1.25 pulgadas) T9 2022+ | ||
| Toyota Hilux Vigo amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25 mm ((1 pulgada) | ||
| Toyota Hilux Revo amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25 mm ((1 pulgada) | ||
| Nissan Navara amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25 mm ((1 pulgada) | ||
| Ford Ranger amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25 mm ((1 pulgada) | ||
| Mitsubishi Triton amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25mm(1 pulgada | ||
| ISUZU D-MAX amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25mm ((1 pulgada) | ||
| ISUZU D-MAX amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25mm(1 pulgada) 2021+ | ||
| Ford Ranger amortiguador delantero espaciador de choques, grueso:25 mm ((1 pulgada) T9 2022+ | ||
Por encima sólo para referencia, si desea más productos o detalles, por favor póngase en contacto conmigo directamente!

